Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vinbergs IF Utveckling pojkar

Följ

Utveckling pojkar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vinbergs IF
Fotboll
Utveckling pojkar
Tabell
Lag M V O F P
1 Glommens IF 16 10 3 3 33
2 Sperlingsholm Skuggan BK 16 10 1 5 31
3 Torup/Rydö FF 17 10 0 7 30
4 HGH FC B 16 9 2 5 29
5 Vinbergs IF U 17 7 6 4 27
6 Getinge IF U 15 7 1 7 22
7 IFK Bänared 16 5 1 10 16
8 Simlångsdalens IF 18 3 3 12 12
9 Slöinge GOIF 10 3 1 6 10
10 Hyltebruks IF U 9 2 0 7 6
11 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0

Match

Vinbergs IF U

3 - 0
Vinåvallen B
6 augusti 2023
14:00

Hyltebruks IF U

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Elverskog 1 0 0 0 0 0
Anton Johansson 1 0 0 0 0 0
Arvid Bengtsson 1 0 0 0 0 0
Arvid Pettersson 1 0 0 0 0 0
Bertil Carrefors Ivarsson 1 0 0 0 0 0
Isac Hall 1 0 0 0 0 0
Leo Engholm 1 0 0 0 0 0
Leo Sjöberg 1 0 0 0 0 0
Liam Klarqvist 1 0 0 0 0 0
Matheus Nilsson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Sörlin 1 0 0 0 0 0
Viktor Benjaminsson 1 0 0 0 0 0
William Winroth 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien